apibūdinimas
Flanšinis plieninis rutulinis vožtuvas naudojamas skysčio ar dujų srautui valdyti ir gali būti valdomas rankiniu būdu arba automatiškai. Šio gaminio atsparumas skysčiams yra mažas, o jo atsparumo koeficientas lygus tokio paties ilgio vamzdžių sekcijoms. Naudingojo modelio privalumai yra paprasta struktūra, mažas tūris ir lengvas svoris. Jo sandarinimo paviršius pasižymi geromis sandarinimo savybėmis ir buvo plačiai naudojamas vakuuminėse sistemose. Rutulinis vožtuvas yra paprastos konstrukcijos, o sandarinimo žiedas paprastai yra kilnojamas, todėl jį patogu išardyti ir pakeisti. Rutulio ir vožtuvo lizdo sandarinimo paviršiai yra izoliuoti nuo terpės, todėl, kai terpė praeina, tai nesukels vožtuvo sandarinimo paviršiaus erozijos.
funkcijos
1. Dreifo skersmuo gali būti net keli milimetrai ir net keli metrai. Flanšinis plieninis rutulinis vožtuvas gali būti naudojamas nuo didelio vakuumo iki aukšto slėgio. Šio tipo vožtuvas vamzdyne montuojamas horizontaliai.
2. Gaminys yra paprastos konstrukcijos, mažo tūrio ir patogaus surinkimo bei išmontavimo.
3. Rutulinis vožtuvas pasižymi geromis sandarinimo savybėmis ir gali pasiekti visišką sandarumą ir buvo plačiai naudojamas vakuuminėse sistemose.
4. Šis gaminys turi puikų apdirbimą ir griežtą kokybės kontrolę. Suteikiame 5-metų garantiją.
Komponentai
Nr. | dalis | Medžiaga |
1 | kūnas | WCB |
2 | Kamuolys | Nerūdijantis plienas |
3 | Sandarinimo žiedas | F4 / nerūdijantis plienas plius H |
4 | Stiebas | 2Cr13 |
5 | Rankena | Anglinio plieno |
6 | Varžtai | Anglinio plieno |
7 | Riešutai | Anglinio plieno |

Matmenys
PN | DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | ZXΦd | H |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4xΦ18 | 157 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8xΦ18 | 231 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8xΦ18 | 278 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8xΦ23 | 301 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12xΦ23 | 336 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12xΦ25 | ||
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 157 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 231 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 278 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 301 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12xΦ25 | 336 | |
250 | 458 | 425 | 370 | 332 | 36-2 | 12xΦ30 | ||
| 40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 75 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 84 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 107 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 127 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 140 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 164 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 177 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 206 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 292 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 320 |
Populiarus Žymos: flanšinis plieninis rutulinis vožtuvas, Kinija, tiekėjai, pritaikyti, pigūs, žema kaina

